Asistencia al Consejo de Presidentes año 2012.
Se han realizado hasta el 25 de Abril un total de 7 Consejos.
Fuente: www.fepucv.cl
Fuente: www.fepucv.cl
AGRONOMIA | 14,3% |
ARQUITECTURA | 0,0% |
ARTE | 57,1% |
BACHILLERATO EN CIENCIAS | 42,9% |
BIOLOGIA- PEDAGOGIA | 42,9% |
BIOLOGO | 57,1% |
BIOQIUMICA | 85,7% |
CASTELLANO | 57,1% |
CIENCIAS RELIGIOSAS | 57,1% |
COMERCIO | 100,0% |
DERECHO | 100,0% |
EDUCACION DIFERENCIAL | 71,4% |
EDUCACION FISICA | 0,0% |
PEDAGOGIA EDUCACION BASICA | 85,7% |
EDUCACION PARVULARIA | 42,9% |
ESTADISTICA | 57,1% |
FILOSAFIA | 71,4% |
FISICA -PEDAGOGIA | 42,9% |
FISICA -LICENCIATURA | 14,3% |
GEOGRAFIA | 100,0% |
HISTORIA | 85,7% |
INGENIERIA EN ALIMENTOS | 57,1% |
INGENIERIA CIVIL | 100,0% |
INGENIERIA CIVIL BIOQUIMICA | 85,7% |
INGENIERIA CIVIL ELECTRICA | 57,1% |
INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | 71,4% |
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 85,7% |
INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | 71,4% |
INGENIERIA CIVIL MECANICA | 14,3% |
INGENIERIA CIVIL METALURGIA EXT. | 85,7% |
INGENIERIA CIVIL QUIMICA | 57,1% |
INGENIERIA COMERCIAL | 71,4% |
INGENIERIA DE TRANSPORTE | 0,0% |
INGENIERIA E. BIOPROCESOS | 28,6% |
INGENIERIA E. INFORMATICA | 42,9% |
INGENIERIA ELECTRICA | 71,4% |
INGENIERIA ELECTRONICA | 71,4% |
INGENIERIA EN ACUICULTURA | 0,0% |
INGENIERIA MECANICA | 0,0% |
INGENIERIA PESQUERA | 14,3% |
INGENIERIA EN CONSTRUCCION | 28,6% |
INGLES | 71,4% |
KINESIOLOGIA | 57,1% |
MATEMATICA | 100,0% |
MUSICA | 28,6% |
OCEANOGRAFIA | 14,3% |
OPTICA Y TECNOLOGIA MEDICA | 14,3% |
PERIODISMO | 71,4% |
PSICOLOGIA | 0,0% |
QUIMICA- PEDAGOGIA | 28,6% |
QIMICA INDUSTRIAL | 85,7% |
TRABAJO SOCIAL | 85,7% |
TRADUCCION | 42,9% |
0 comentarios :
Publicar un comentario